| Editeur | Produit | Identifiant CVE | CVSS | Type de vulnérabilité | Date de publication | Exploitabilité (Preuve de concept publique) | Avis éditeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gogs | Gogs | CVE-2025-8110 | 8.7 | Contournement de la politique de sécurité | 11/12/2025 | Exploitée | https://www.openwall.com/lists/oss-security/2025/12/11/4 |
| Rarlab | Winrar | CVE-2025-6218 | 7.8 | Exécution de code arbitraire à distance | 20/11/2025 | Exploitée | https://www.win-rar.com/singlenewsview.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=276&cHash=388885bd3908a40726f535c026f94eb6 |
| Sierrawireless | Airlink Es450 Firmware | CVE-2018-4063 | 8.8 | Exécution de code arbitraire à distance | Exploitée | https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2018-4063 | |
| Geoserver | Geoserver | CVE-2025-58360 | 9.8 | Exécution de code arbitraire à distance | 25/11/2025 | Exploitée | https://osgeo-org.atlassian.net/browse/GEOS-11922 |
| Array Networks | ArrayOS AG | CVE-2025-66644 | 9.8 | Exécution de code arbitraire à distance | 11/05/2025 | Exploitée | https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2025-66644 |
| FreePBX | FreePBX Endpoint Manager | CVE-2025-61675 | 8.6 | Injection SQL (SQLi) | 14/10/2025 | Code d'exploitation public | https://github.com/FreePBX/security-reporting/security/advisories/GHSA-292p-rj6h-54cp |

